本設(shè)備是一種把三相工頻電流變換成單相中頻電流的變頻裝置,通過電磁場(chǎng)感應(yīng)使金屬產(chǎn)生渦流損耗,而達(dá)到發(fā)熱熔化的目的。用于鋼鐵、銅、鋁、鋅、錫、鎳、金銀等黑色或有色金屬及合金材料的熔煉、升溫、保溫和鍛壓、燒結(jié)、熱軋、彎管成型前的透熱處理。主要應(yīng)用于鑄造熔煉行業(yè)。
性能特點(diǎn)
1、 采用掃頻式零電壓軟啟動(dòng)方式,可以在任何狀態(tài)下,隨時(shí)啟動(dòng)或停機(jī),對(duì)電源無沖擊;
2、 快速熔煉、生產(chǎn)成本低;污染小、符合環(huán)保要求;
3、 可從冷爐直接起熔、溶液可全部倒空,更換熔料品種方便;
4、 功率調(diào)節(jié)靈活、方便、能連續(xù)平滑的調(diào)節(jié);溫度均勻易控制、氧化燒損少、金屬成份均勻;
5、 爐殼采用鑄鋁合金或鋼殼結(jié)構(gòu),占地面積小;爐體翻轉(zhuǎn)傾倒方便,可根據(jù)需要選用電動(dòng)、手動(dòng)、液壓等傾爐方式。
6、 設(shè)計(jì)了逆變角自動(dòng)調(diào)節(jié)電路,可以自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)載阻抗的匹配,達(dá)到恒功率輸出,無需調(diào)節(jié)補(bǔ)償電容量而始終使設(shè)備運(yùn)行在良好的工作狀態(tài);
供電系統(tǒng)有診斷錯(cuò)誤的功能,容易檢修。
===主要型號(hào)及技術(shù)參數(shù)===
設(shè)備型號(hào) (電爐容量) | 電源輸入(三相四線 50/60HZ) | 電源輸出 | 熔化時(shí)間 (分鐘) | 每噸材料耗電量(KW) | ||||||||||
額定功率 | 進(jìn)線電壓 | 進(jìn)線電流 | 配套變壓器 | 直流電流 | 直流電壓 | 中頻電壓 | 中頻頻率 | 鋼 | 鐵 | 銅 | 黃銅 | 鋁 | ||
KGPS--0.05T | 50 KW | 380 V | 80 A | 60 KVA | 100 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 850 | 800 | 550 | 460 | 670 |
KGPS--0.1T | 100 KW | 380 V | 160 A | 120 KVA | 200 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 800 | 750 | 530 | 430 | 660 |
KGPS--0.15T | 120 KW | 380 V | 192 A | 150 KVA | 240 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 750 | 700 | 510 | 400 | 650 |
KGPS--0.25T | 180 KW | 380 V | 288 A | 200 KVA | 360 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 750 | 700 | 490 | 380 | 600 |
KGPS--0.35T | 200 KW | 380 V | 320 A | 200 KVA | 400 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 700 | 650 | 450 | 380 | 550 |
KGPS--0.5T | 250 KW | 380 V | 400 A | 315 KVA | 500 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 650 | 600 | 430 | 370 | 500 |
KGPS--0.75T | 400 KW | 380 V | 640 A | 400 KVA | 800 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 40-70 | 630 | 580 | 400 | 350 | 480 |
KGPS--1T | 600 KW | 380 V | 960 A | 630 KVA | 1200A | 500 V | 750 V | 0.7-1KHZ | 40-80 | 600 | 560 | 390 | 340 | 460 |
KGPS--1.5T | 1000KW | 380 V 660 V | 1600 A 912A | 1250 KVA 1500 KVA | 2000A 1140A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.7-1KHZ | 50-90 | 580 | 530 | 380 | 330 | 430 |
KGPS--2T | 1250KW | 380 V 660 V | 2000 A 1140 A | 1500 KVA 1800 KVA | 2500A 1430A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.5-1KHZ | 50-90 | 560 | 520 | 370 | 320 | 420 |
KGPS--3 T | 1500KW | 380 V 660 V | 2400 A 1370 A | 1800 KVA 2000 KVA | 3000A 1710A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.5-1KHZ | 50-90 | 530 | 510 | 350 | 310 | 410 |
KGPS--5T | 2500KW | 380 V 660 V | 4000 A 2272 A | 3150 KVA 3500 KVA | 3200A 2840A | 780 V 880 V | 1170 V 1300 V | 0.3-1KHZ | 60-120 | 510 | 490 | 340 | 290 | 400 |
KGPS--10T | 5000KW | 660V | 4560A | 7500 KVA | 5700A | 880 V | 1300 V | 0.3-1KHZ | 80-150 | 500 | 450 | 320 | 260 | 400 |
爐內(nèi)溫度: 鋼1650℃ 鑄鐵1450℃ 銅1150℃ 黃銅1000℃ 鋁700℃ 鋅400℃ |
而我廠的設(shè)備即使用戶沒有配電柜,也具有完善的保護(hù)功能.